Descripción
| Vagón de la mina | Pista mm | Rueda | Distancia máxima por eje | Distancia mínima | Diámetro del eje |
| Peso kg | Diámetro | de ruedas | de versiones | ||
| ≤2400 | 600 | 300 | 808 | 510 | 60 |
| 762 | 970 | 672 | |||
| 900 | 1108 | 810 | |||
| ≤6700 | 600 | 350 | 850 | 490 | 80 |
| 762 | 1012 | 652 | |||
| 900 | 1150 | 790 | |||
| ≤9000 | 600 | 400 | 870 | 476 | 95 |
| 762 | 1032 | 638 | |||
| 900 | 1170 | 776 |
Español
Inglés
italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Teléfono: 86-316-5120812
Correo electrónico:
WhatsApp: 


