Tenemos un excelente equipo técnico, nuestros productos en calidad y cantidad lo harán satisfacer, bienvenido a comprar
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Certificación | SGS / BV / ABS / LR / TUV / DNV / BIS / API / PED | |
| Lugar de origen | China (Mainland) | |
| Acero al carbono (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. | ||
| Astm | Acero inoxidable (ASTM A403 WP304.304L, 316,316L, 321. 1CR18NI9TI, 00CR19NI10, | |
| 00cr17ni14mo2, etc.) | ||
| Aleación de acero: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, | ||
| A420WPL6, A420WPL3 | ||
| Acero al carbono: ST37.0, ST35.8, ST45.8 | ||
| ESTRUENDO | Acero inoxidable: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | |
| Aleación de acero: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| Acero al carbono: PG370, PT410 | ||
| Material | Jis | Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 |
| Aleación de acero: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| 10 #, 20 #, 20g, 23g, 20R, Q235,16mn, 16mnr, 1CR5MO, | ||
| Gb | 12CRMO, 12CRMOG, 12CR1MO | |
| Especificacion estandar | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI, etc. | |
| Conexión | Soldadura | |
| Forma | Igual | |
| Técnica | Falsificado | |
| Calificación | ISO9001, API, CE | |
| Equipo | Máquina de empuje, máquina de biselas, máquina de voladura de arena | |
| Grosor | SCH10-SCH160 XXS | |
| Tamaño | Sin fisuras 1/2 \"a 24\" soldado 24 \"a 72\" | |
| Superficie de acabado | Aceite antirust, galvanizado en caliente. | |
| Presión | SCH5-SCH160, XXS | |
| Estándar | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312.2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| La inspección de terceros | BV, SGS, LOIYD, TUV y otras personas aleadas por los clientes. | |
| Observación | También puede suministrar IBRaccesorios de tuberiay accesorios especializados de NACE & HIC | |
| Calificación | Logotipo registrado, número de calor, grado de acero, estándar, tamaño | |
| Cantidad mínima de pedido | PC 1 | |
| Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
| Precio | Dependiendo de la cantidad | |
| Términos de pago | T / T o Western Union o LC | |
| Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
| El tiempo de entrega | 10-50 días dependiendo de la cantidad | |
| Embalaje | Caja de madera o palet de madera o en cuanto a los requisitos de los clientes | |
| Solicitud | Petróleo, Químico, Maquinaria, Energía Eléctrica, Construcción naval, PaperMaying, | |
| 1. 20 + años de experiencia de producción a su servicio. | ||
| 2. La entrega más rápida | ||
| 3. El precio más bajo | ||
| Ventajas | 4. La mayoría de las normas y materiales completos para su elección. | |
| 5. 100% de exportación. | ||
| 6. Nuestros productos exportan a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa Occidental, etc. | ||
| Diseño especial disponible como el requisito del cliente. | ||
| Certificación | SGS / BV / ABS / LR / TUV / DNV / BIS / API / PED | |
| Lugar de origen | China (Mainland) | |
| Acero al carbono (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. | ||
| Astm | Acero inoxidable (ASTM A403 WP304.304L, 316,316L, 321. 1CR18NI9TI, 00CR19NI10, | |
| 00cr17ni14mo2, etc.) | ||
| Aleación de acero: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, | ||
| A420WPL6, A420WPL3 | ||
| Acero al carbono: ST37.0, ST35.8, ST45.8 | ||
| ESTRUENDO | Acero inoxidable: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | |
| Aleación de acero: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| Acero al carbono: PG370, PT410 | ||
| Material | Jis | Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 |
| Aleación de acero: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| 10 #, 20 #, 20g, 23g, 20R, Q235,16mn, 16mnr, 1CR5MO, | ||
| Gb | 12CRMO, 12CRMOG, 12CR1MO | |
| Especificacion estandar | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI, etc. | |
| Conexión | Soldadura | |
| Forma | Igual | |
| Técnica | Falsificado | |
| Calificación | ISO9001, API, CE | |
| Equipo | Máquina de empuje, máquina de biselas, máquina de voladura de arena | |
| Grosor | SCH10-SCH160 XXS | |
| Tamaño | Sin fisuras 1/2 \"a 24\" soldado 24 \"a 72\" | |
| Superficie de acabado | Aceite antirust, galvanizado en caliente. | |
| Presión | SCH5-SCH160, XXS | |
| Estándar | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312.2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| La inspección de terceros | BV, SGS, LOIYD, TUV y otras personas aleadas por los clientes. | |
| Observación | También puede suministrar IBRaccesorios de tuberiay accesorios especializados de NACE & HIC | |
| Calificación | Logotipo registrado, número de calor, grado de acero, estándar, tamaño | |
| Cantidad mínima de pedido | PC 1 | |
| Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
| Precio | Dependiendo de la cantidad | |
| Términos de pago | T / T o Western Union o LC | |
| Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
| El tiempo de entrega | 10-50 días dependiendo de la cantidad | |
| Embalaje | Caja de madera o palet de madera o en cuanto a los requisitos de los clientes | |
| Solicitud | Petróleo, Químico, Maquinaria, Energía Eléctrica, Construcción naval, PaperMaying, | |
| 1. 20 + años de experiencia de producción a su servicio. | ||
| 2. La entrega más rápida | ||
| 3. El precio más bajo | ||
| Ventajas | 4. La mayoría de las normas y materiales completos para su elección. | |
| 5. 100% de exportación. | ||
| 6. Nuestros productos exportan a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa Occidental, etc. | ||
| Diseño especial disponible como el requisito del cliente. | ||

