Tamaño | 1/2 \"-24\" |
26 \"-48\" |
Estándar | ASME B16.5, ASME B16.47A, ASME B16.47B, MSS SP 44, DIN 2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, JISB2220, BS4504, GB, etc. |
Grosor | SCH5, SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, SCH80S, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, o según su requisito |
Superficie | Generalmente pintar negro, galv., Para curva de acero al carbono y curva de acero de aleación, y para curvas de acero inoxidable, generalmente no hacemos nada en la superficie. |
Certificación | ISO 9001: 2015 |
Embalaje | Cajas de madera contrachapada, palets, o según su solicitud. |
Solicitud | Petróleo, Químico, Maquinaria, Energía Eléctrica, Construcción naval, PaperMaking, Construcción, etc. |
Mterial | 1. Acero al carbono: A105, A350 LF2, A694 F52, F65, Q235, etc. <> |
2. Acero inoxidable: ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L, 321, 1CR18NI9TI, 00CR19NI10, A182 F51, F53, F55, etc. <> |
|
Puerto de entrega | Puerto de Shanghai, puerto Xingang, puerto de Xiamen, puerto de Ningbo, etc. |