Descripción
Descripción de la brida de acero de acero GF forjada (GOST12820-80)
* Tamaño: 1/2″ a 60″, DN 12mm a DN 2000mm
* Clase de presión: Clase 150 a Clase 2.500, PN 2.5 a PN 250
* Frente: RF / RTJ
* Material:
Acero cabónico: A105, A350 LF2, C22.8, S355JR
Acero inoxidable: A182 F304/F304L/F316/F316L/F321
Acero aleado: F11, F12
* Embalaje: estuche de contrachapado y palé de contrachapado
* Método de revestimiento: aceite que previene el óxido, pintura, galvanizado eléctrico, tratamiento en caliente
* Certificación: ISO, TUV, AD
* Rango de aplicaciones: petróleo, fundición, productos alimentarios, energía, fabricación de papel, química, equipos médicos, aviación, intercambiador de calor de calderas, otros
* Tipo: WN, SO
Otra información detallada del producto
| de país | Código | Tipo | nominal de tubería | Clasificación de presión |
| Americano
Estándar FLange Serie |
ANSI B16.5 | WN, SW, SO, BL, THR, RTJ | 1/2»-24» | Clase 150.300.400.600.900.2500. |
| ASME B16.47 Serie A(MSS SP-44) | WN,BL | 26»-60» | Clase150.300.400.600.900 | |
| ASME B16.47 Serie B (API 605) | WN,BL | 26»-60» | Clase 75.150.300.400.600.900 | |
| BS 3293 | WN, SO | 26»-48» | Clase 150.300.400.600. | |
| de orificio ANSI B 16.36 | WN, SO, THR, RTJ | 1/2»-24» | Clase 150.300.400.600.900 .1500 | |
| ANSI B 16.5 | LWN | 1/2»-24» | Clase 150.300.400.600.900 .2500 | |
| AWWA C 207 | de anillo (cubo) | 3»-144» | Clase B.D.E.F | |
| Estándar | BS4504 | WN, SO, PL, BL | DN10-DN2000 | PN6,10,16,25,40 |
| EuropeStandard | EN1092 | WN,SO,BL,PL | DN10-DN4000 | PN2,5,6,25.40.100.160.250.320.400 |
| Estándar ruso | GOST12820-80 | WN, SO | DN10-DN1200 | PN6.10.16.25.40.63 |
| Estándar japonés | JIS B2220/KS | PL, SO, WN | DN10—DN1000 | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K |
| Estándar | UNI | WN,PL,BL SO | DN10—DN2000 | PN2.5.6.10.16.25.40.64.100.160.250 |
Español
Inglés
italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Teléfono: 86-316-5120812
Correo electrónico:
WhatsApp: 


